7th United Insurance & United Leasing Grandmasters
Escrito el 05/08/05 at 21:25:33 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneos Foto de la Sala de Torneo
El 7th United Insurance & United Leasing Grandmasters Chess Tournament Tuvo lugar 4th-14th Abril 2005 en Dhaka. A 11 rondas Sistema suizo. Surya Ganguly gano el Evento 9/11. IM Reefat Bin Sattar obtuvo en  11 rondas la norma de GM y Syed Anwar Shazuly obtuvo en 9 rondas la norma IM .

Ronda Final Standing:
1. Ganguly, Surya Shekhar g IND 2583 9.0;
2. Fominyh, Alexander g RUS 2505 8.0; 3. Reefat, Bin-Sattar m BAN 2473 8.0; 4. Iuldachev, Saidali g UZB 2537 8.0; 5. Hossain, Enamul m BAN 2453 8.0;
6. Prathamesh, Sunil Mokal m IND 2368 7.0;
7. Akshayraj, Kore IND 2388 7.0;
8. Rahman, Ziaur g BAN 2538 6.5;
9. Sriram, Jha m IND 2445 6.5;
10. Vijayalakshmi, Subbaraman m IND 2412 6.5;
11. Hasan, Mehdi BAN 2322 6.5;
12. Roktim, Bandyopadhyay m IND 2389 6.5;
13. Abdul, Maleq BAN 2191 6.5;
14. Safin, Shukhrat g UZB 2463 6.0; 15. Murshed, Niaz g BAN 2487 6.0;
16. Satyapragyan, Swayangsu m IND 2401 6.0;
17. Abu Sufian, Sakil f BAN 2233 6.0; 18. Pogorelov, Ruslan g UKR 2448 6.0; 19. Ram, S. Krishnan IND 2255 6.0;
20. Gunasekaran, K IND 2312 5.5;
21. Abdulla, Al-Rakib m BAN 2462 5.5; 22. Saptarshi, Roy IND 2391 5.5;
23. Ramu, K IND 2291 5.5;
24. Lahiri, Atanu m IND 2355 5.5;
25. Roy Chowdhury, Saptarshi m IND 2397 5.5;
26. Mohota, Nisha wg IND 2297 5.5;
27. Suresh, Kumar T.J IND 2226 5.5; 28. Sangma, Rahul IND 2311 5.5;
29. Syed Anwar, Shazuli IND 2305 5.0; 30. Islam, Kh. Aminul f BAN 2312 5.0; 31. Nikhilesh, Kumar K f IND 2199 5.0; 32. Singh, Rishipal S f IND 2271 5.0; 33. Ahmed, Mainuddin BAN 2222 5.0;
34. Haque, Rezaul f BAN 2188 4.5;
35. Rahman, S. Manfuzur BAN 2247 4.5; 36. Chatterjee, Devraz BAN 2246 4.5; 37. Pg, Mohd Omar Ak Hirawan BRU 2230 4.5;
38. Mohammad, Javed BAN 2186 4.0;
39. Vinoth, Kumar IND 2238 4.0;
40. Chowdhury, Sohel BAN 2163 4.0;
41. Uddin, Saif BAN 2205 4.0;
42. Hasan Md, Emam BAN 2162 4.0;
43. Uten BAN 2177 3.5;
44. Hossain, Monir BAN 2170 3.0;
45. Islam, Aminul Polash BAN 2203 2.5; 46. Shamima, Akter Liza BAN 2061 1.5;

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.